Im Juni 2017 waren in Schottland 111 Malt-Whisky-Destillerien aktiv. Diese gehören 38 Besitzern. Die untenstehende Rangliste zeigt die Besitzer nach Produktionsvolumen sortiert. Platzhirsch ist natürlich der weltgrösste Alkoholkonzern Diageo, auf Platz 2 folgt Pernod Ricard:
Besitzer | Produktionsvol. in Liter Alkohol |
Diageo Total | 69’230’000 |
Pernod Ricard Total | 51’040’000 |
William Grant & Sons Ltd. Total | 20’400’000 |
Bacardi Total | 13’600’000 |
Emperador Total | 12’000’000 |
Loch Lomond Distillery Co. Ltd. Total | 12’000’000 |
The Edrington Group Total | 8’840’000 |
Suntory Total | 7’350’000 |
Burn Stewart Distillers Ltd. Total | 6’500’000 |
William Grant & Sons Total | 6’250’000 |
Davide Campari-Milano Total | 5’900’000 |
Highland Distillers Group Ltd. Total | 5’600’000 |
Inver House Distillers Ltd. Total | 5’322’000 |
Brown-Forman Total | 5’200’000 |
Ian Macleod Distillers Ltd. Total | 5’100’000 |
Moët Hennessy Louis Vuitton Total | 5’000’000 |
Tomatin Distillery Co Ltd. Total | 5’000’000 |
Fortune Brands Total | 4’200’000 |
Angus Dundee Distillers Total | 3’200’000 |
J & G Grant International Total | 3’000’000 |
Allied Lyons Total | 2’800’000 |
Tullibardine Distillery Ltd. Total | 2’700’000 |
David Prior Total | 2’500’000 |
Inver House Distillers Total | 2’000’000 |
J & A Mitchell & Co. Ltd. Total | 2’000’000 |
La Martiniquaise Total | 2’000’000 |
Nikka Total | 2’000’000 |
Angus Dundee Plc. Total | 1’500’000 |
Rémy Cointreau Total | 1’500’000 |
Glen Catrine Bonded Warehouse Total | 750’000 |
Harold J. Currie Total | 750’000 |
Mitchell’s Glengyle Ltd. Total | 750’000 |
Speyside Distillery Co. Total | 600’000 |
Gordon and MacPhail Total | 500’000 |
Aurora Brewing Ltd. Total | 115’000 |
Kilchoman Distillery Co. Total | 110’000 |
Signatory Total | 90’000 |
Mark Tayburn Total | 60’000 |
Die Gesamtproduktion aller schottischen Malt-Whisky-Brennereien ist 277’457’000 Liter reinen Alkohols, das sind 52 Liter pro Kopf der schottischen Bevölkerung. Schottland ist die Heimat von mehr als 20 Millionen Fässern von gereiftem Whisky. Das sind fast 4 Fässer für jeden dort lebenden Menschen.